Giá LPG hàng tháng theo Contract Price (CP)
Năm | Tháng | PROPANE USD/Tấn | BUTANE USD/Tấn | Giá CP 50/50 USD/Tấn |
2024 | Tháng 2 | 630 | 640 | 635 |
2024 | Tháng 1 | 620 | 630 | 625 |
2023 | Tháng 12 | 610 | 620 | 615 |
2023 | Tháng 11 | 610 | 620 | 615 |
2023 | Tháng 10 | 600 | 615 | 607.5 |
2023 | Tháng 9 | 550 | 560 | 555 |
2023 | Tháng 8 | 470 | 460 | 465 |
2023 | Tháng 7 | 400 | 375 | 387.5 |
2023 | JTháng 6 | 450 | 440 | 445 |
2023 | Tháng 5 | 555 | 555 | 555 |
2023 | Tháng 4 | 555 | 545 | 550 |
2023 | Tháng 3 | 720 | 740 | 730 |
2023 | Tháng 2 | 790 | 790 | 790 |
2023 | Tháng 1 | 590 | 605 | 597.5 |
2022 | Tháng 12 | 650 | 650 | 650 |
2022 | Tháng 11 | 610 | 610 | 610 |
2022 | Tháng 10 | 590 | 560 | 575 |
2022 | Tháng 9 | 650 | 630 | 640 |
2022 | Tháng 8 | 670 | 660 | 665 |
2022 | Tháng 7 | 725 | 725 | 725 |
2022 | Tháng 6 | 750 | 750 | 750 |
2022 | Tháng 5 | 850 | 860 | 855 |
2022 | Tháng 4 | 940 | 960 | 950 |
2022 | Tháng 3 | 895 | 920 | 907.5 |
2022 | Tháng 2 | 775 | 775 | 775 |
2022 | Tháng 1 | 740 | 710 | 725 |
2021 | Tháng 12 | 795 | 750 | 772.5 |
2021 | Tháng 11 | 870 | 830 | 850 |
2021 | Tháng 10 | 800 | 795 | 797.5 |
2021 | Tháng 9 | 665 | 665 | 665 |
2021 | Tháng 8 | 660 | 655 | 657.5 |
2021 | Tháng 7 | 620 | 620 | 620 |
2021 | Tháng 6 | 530 | 525 | 527.5 |
2021 | Tháng 5 | 495 | 475 | 485 |
2021 | Tháng 4 | 560 | 530 | 545 |
2021 | Tháng 3 | 625 | 595 | 610 |
2021 | Tháng 2 | 605 | 585 | 595 |
2021 | Tháng 1 | 550 | 530 | 540 |
Dự báo giá LPG
Dự báo giá LPG tháng 3/2024: 625 USD/ Tấn , thay đổi 10 USD/Tấn so với giá tháng 2/2024 theo dữ liệu của CME Group.
Nếu bạn chưa biết về định nghĩa giá CP và cách tính giá LPG nội địa , xem thêm bài viết Cách tính LPG thay đổi hàng tháng theo CP.
Very interesting points you have observed, thank you for posting.Raise range